| NAMA | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | Mg | Sn | Sl | Rb | Km | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 | Lutfiah | off | Cs | Ks | Cs | Ks | Cs | off | Kp | Cp | Kp | Cp | Kp | Cs | off | Ks | Cs | Ks | Cs | Ks | off | Kp | Cp | Kp | Cp | Kp | off | Cs | Ks | Cs | Ks | |
| 2 | Saripudin | ct | ct | ct | Kp | Kp | off | Ks | Cs | Ks | Cs | off | Cp | Kp | Cp | Kp | Cp | Kp | off | Sp | Cs | Ks | Cs | Ks | Cs | off | Cp | Kp | Cp | Kp | off | |
| 3 | Hani R | Ks | Hp | xml | off | Sp | Sp | Sp | Sp | off | Sp | Sp | Sp | Sp | off | Sp | Sp | Sp | Sp | off | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | off | Sp | Sp | |
| 4 | Fauzi A | Sp | Sp | Sp | Sp | Cp | Kp | off | Ks | Cs | off | Ks | Cs | Ks | Cs | Hp | off | Cs | Ks | Cs | Ks | off | Kp | Cp | Kp | Cp | Kp | Cp | Sp | off | Cp | |
| 5 | Yuni S | Cp | Kp | Cp | off | Hp | Ks | Cs | off | Sp | Cp | Kp | off | Cp | Kp | Cs | off | Hp | Hp | Hp | Hp | Cs | Ks | Cs | off | ct | ct | ct | ct | ct | ct | |
| 6 | Rizki | Kp | Cp | Kp | Cp | off | Cp | Cp | Cp | bsd | off | Cs | Ks | off | Sp | Cp | Ks | off | Cp | Kp | Cp | Hp | Hp | off | Hp | Ks | Cs | Ks | Cs | Ks | Cs | off' |
| 7 | Rumaini | Cs | Ks | Cs | Ks | Cs | off | Kp | Hp | off | Ks | Hp | Hp | Hp | Ks | off | Kp | Cp | Kp | Cp | Kp | Cp | off | Hp | Ks | Cs | Ks | off | Kp | Cp | Kp | |
| KEBUTUHAN ORDER CATERING TEAM STARCREW HHB SERANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| SIANG | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| KOMPOSISI | off | P | S | M | Ct | total | SECTION ANDA | JAM BEKERJA | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lutfiah | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 30 | Cp | Cook Pagi | Cs | Cook Siang | PAGI | 08:00 – 15:00 | |||||||||||||||||||
| 2 | Saripudin | 5 | 13 | 9 | 0 | 3 | 30 | Kp | Kasir Pagi | Ks | Kasir Siang | MIDDLE | 12:00 – 19:00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Hani R | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 29 | SP | St.Kp Pagi | hp | Helper Closing | SIANG | 15:00 – 22:00 | |||||||||||||||||||
| 4 | Fauzi A | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 30 | Km | Kasir Midle | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Yuni S | 5 | 8 | 11 | 0 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rizki | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rumaini | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Catatan | ● | Waktu mutasi barang dilakukan sebelum jam 09:00 STOCK KEEPER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Komitmen bersama untuk kehadiran masuk, 30 menit sebelum jam bekerja | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Setiap ingin tukar Shift/ Off , harus seijin pembuat Roster dan persetujuan Store Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Roster sewaktu-waktu dapat berubah , sesuai kebutuhan operasional store | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | Meeting section STARCREW , setiap hari SELASA 15:30 – 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 30 Maret 2014
ROSTER TEAM STAR CREW APRIL 2014
Langganan:
Postingan (Atom)